![]() |
বিশ্বের দেশগুলোর নাম এবং মুদ্রার নাম সমূহ।.educationstudy.blogspot.com |
বিশ্বের দেশগুলোর নাম এবং মুদ্রার নাম সমূহ।
এশিয়া মহাদেশ
নং | দেশের নাম | মুদ্রার নাম | |
১। | বাংলাদেশ | টাকা | |
২। | ভারত | রুপি | |
৩। | পাকিস্তান | রুপি | |
৪। | শ্রীলংকা | রুপি | |
৫। | নেপাল | রুপি | |
৬। | ভুটান | গুলড্রাম | |
৭। | মালদ্বীপ | রুপিয়া | |
৮। | মায়ানমার | কিয়াত | |
৯। | আফগানিস্তান | আফগানি | |
১০। | ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়া | |
১১। | মালেশিয়া | রিঙ্গিত | |
১২। | সিঙ্গাপুর | ডলার | |
১৩। | থাইল্যান্ড | বাথ | |
১৪। | ভিয়েতনাম | ডং | |
১৫। | লাওস | কিপ | |
১৬। | কম্বোডিয়া | রিয়েল | |
১৭। | ব্রুনাই | ডলার | |
১৮। | পূর্ব তিমুর | রুপাইয়া | |
১৯। | ফিলিপাইন | পেসো | |
২০। | কাজাকিস্তান | টেঙোর টেঙ্গে | |
২১। | কিরগিজিস্তান | সোম | |
২২। | তাজিকিস্তান | রুবল | |
২৩। | তুর্কমেনিস্তান | মানাত | |
২৪। | উজবেকিস্তান | সোম | |
২৫। | আজারবাইজান | মানাত | |
২৬। | চীন | উয়ান | |
২৭। | জাপান | ইয়েন | |
২৮। | উত্তর কোরিয়া | ওয়োন | |
২৯। | দক্ষিণ কোরিয়া | ওয়োন | |
৩০। | তাইওয়ান | তাইওয়ান ডলার | |
৩১। | মঙ্গোলিয়া | তুঘরিক | |
৩২। | বাহরাইন | দিনার | |
৩৩। | ইরান | রিয়াল | |
৩৪। | ইরাক | দিনার | |
৩৫। | ইসরাইল | শেকেল | |
৩৬। | জর্ডান | দিনার | |
৩৭। | কুয়েত | দিনার | |
৩৮। | লেবানন | পাউন্ড | |
৩৯। | ওমান | ওমানি রিয়াল | |
৪০। | কাতার | রিয়াল | |
৪১। | সৌদি আরব | রিয়াল | |
৪২। | সিরিয়া | পাউন্ড | |
৪৩। | ইয়েমেন | রিয়াল | |
৪৪। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিরহাম | |
৪৫। | তুরস্ক | লিরা | |
৪৬। | ফিলিস্তিন | দিনার |
ইউরোপ মহাদেশ
নং | দেশের নাম | মুদ্রার নাম | |
১। | জার্মানি | ইউরো | |
২। | পোলান্ড | জোলটি | |
৩। | হাঙ্গেরী | ফোরিন্ট | |
৪। | রুমানিয়া | লিউ | |
৫। | বুলগেরিয়া | লেভ | |
৬। | স্লোভাকিয়া | ইউরো | |
৭। | ক্রোয়েশিয়া | কুনা | |
৮। | স্লোভেনিয়া | তোলার | |
৯। | চেক-প্রজাতন্ত্র | চেক করুনা | |
১০। | আলবেনিয়া | লেক | |
১১। | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | নিউ দিনার | |
১২। | মন্টিনিগ্রো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) | |
১৩। | সার্বিয়া | নিউ দিনার | |
১৪। | মেসিডোনিয়া | দিনার | |
১৫। | কসোভো | ইউরো | |
১৬। | ফ্রান্স | ইউরো | |
১৭। | নরওয়ে | নরজিয়ান ক্রোনা | |
১৮। | সুইডেন | ক্রোনা | |
১৯। | ডেনমার্ক | ডেনিশ ক্রোনা | |
২০। | ইংল্যান্ড | পাউন্ড | |
২১। | রাশিয়া | রুবল | |
২২। | অস্ট্রিয়া | ইউরো | |
২৩। | বেলজিয়াম | ইউরো | |
২৪। | এনডোরা | ইউরো | |
২৫। | গ্রিস | ইউরো | |
২৬। | ফিনল্যান্ড | ইউরো | |
২৭। | সাইপ্রাস | ইউরো | |
২৮। | আইসল্যান্ড | ক্রোনা | |
২৯। | আয়ারল্যান্ড | ইউরো | |
৩০। | নেদারল্যান্ড | ইউরো | |
৩১। | মালটা | লিরা | |
৩২। | লুক্সেমবার্গ | ইউরো | |
৩৩। | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ | |
৩৪। | পর্তুগাল | ইউরো | |
৩৫। | সুইজারল্যান্ড | ফ্রাঁ | |
৩৬। | ভ্যাটিকাস সিটি | ইউরো | |
৩৭। | ইতালি | ইউরো | |
৩৮। | বেলারুশ | রুবল | |
৩৯। | ইউক্রেন | রিভনা | |
৪০। | এস্তোনিয়া | ক্রোন | |
৪১। | লাটভিয়া | লার্টস | |
৪২। | আর্মেনিয়া | ড্রাম | |
৪৩। | জর্জিয়া | লারি | |
৪৪। | লিথুনিয়া | লিটাস | |
৪৫। | মলদোভা | লিউ | |
৪৬। | সানমেরিনো | ইতালীয় লিরা | |
৪৭। | লিচেনস্টেইন | সুইচ ফ্রাঁ | |
৪৮। | স্পেন | ইউরো | |
আফ্রিকা মহাদেশ
নং | দেশের নাম | মুদ্রা নাম | |
১। | মিশর | মিশরীয় পাউন্ড | |
২। | সুদান | পাউন্ড/ ডলার | |
৩। | লিবিয়া | লিবিয়ান দিনার | |
৪। | তিউনিশিয়া | তিউনিশিয়ান দিনার | |
৫। | আলজেরিয়া | দিনার | |
৬। | দক্ষিণ সুদান | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড | |
৭। | ইরিত্রিয়া | ইথিওপিয়ান বির | |
৮। | ইথিওপিয়া | বির | |
৯। | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক | |
১০। | সোমালিয়া | শিলিং | |
১১। | কেনিয়া | কেনিয়া সিলিং | |
১২। | তানজানিয়া | তাঞ্জানিয়া সিলিং | |
১৩। | মোজাম্বিক | মেটিকাল | |
১৪। | মালাগাছি | এরিআরি | |
১৫। | সোয়াজিল্যান্ড | লিলাংগিনি | |
১৬। | জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবুয়ে ডলার | |
১৭। | মালাবি | ওয়াচা | |
১৮। | কমরোস | ফ্রাঁ | |
১৯। | মৌরিশাস | মৌরিতানিয়ান রুপি | |
২০। | সিসিলি | সিসিলি রূপি | |
২১। | মরক্কো | দিরহাম | |
২২। | মৌরিতানিয়া | ওগিয়া | |
২৩। | সেনেগাল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
২৪। | গিনি | গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক | |
২৫। | গিনি বিসাউ | পেসো | |
২৬। | সিয়েরালিওন | লিওন | |
২৭। | লাইবেরিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | |
২৮। | আইভোরিকোস্ট | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার | |
২৯। | মালি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
৩০। | ঘানা | সেডি | |
৩১। | বুরকিনা ফাসো | সিএফএফ্রাঁ | |
৩২। | বেনিন | সিএফএফ্রাঁ | |
৩৩। | টোগো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
৩৪। | জাম্বিয়া | জাম্বিয়ান কঞ্চা | |
৩৫। | কেপভার্দে | এসকুডো | |
৩৬। | নাইজেরিয়া | নায়েরা | |
৩৭। | নাইজার | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
৩৮। | চাদ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | |
৩৯। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | |
৪০। | ক্যামেরুন | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক | |
৪১। | কঙ্গো | ফ্রাঙ্ক | |
৪২। | জায়ারে | কঙ্গো ফ্রাঙ্ক | |
৪৩। | ইকুটোরিয়াল গিনি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
৪৪। | গাম্বিয়া | ডালাসি | |
৪৫। | উগান্ডা | উগান্ডা সিলিং | |
৪৬। | রুয়ান্ডা | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক | |
৪৭। | বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক | |
৪৮। | গ্যাবন | ফ্রাঙ্ক সিএফএ | |
৪৯। | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | দোবরা | |
৫০। | এঙ্গোলা | খোয়াঞ্জা | |
৫১। | নামিবিয়া | নামিবিয়ান ডলার | |
৫২। | দক্ষিণ আফ্রিকা | রান্ড | |
৫৩। | বোতসোয়ানা | পুলা | |
৫৪। | লেসোথো | লর | |
৫৫। | কারাজোস | ||
৫৬। | পশ্চিম সাহারা | মরক্কীয় দিরহাম |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
নং | দেশের নাম | মুদ্রা | |
১। | যুক্তরাষ্ট্র | ডলার | |
২। | কানাডা | ডলার | |
৩। | মেক্সিকো | নিউ পেসো | |
৪। | এল সালভাদর | কোলেন | |
৫। | কোস্টারিকা | কোলেন | |
৬। | গুয়েতেমালা | কুয়েটজাল | |
৭। | নিকারাগুয়া | করডোবা | |
৮। | পানামা | বালবোয়া | |
৯। | হন্ডুরাস | লেম্পিরা | |
১০। | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | ডলার | |
১১। | কিউবা | পেসো | |
১২। | গ্রানাডা | ডলার | |
১৩। | জ্যামাইকা | ডলার | |
১৪। | ডোমিনিকা | ডলার | |
১৫। | ডোমিনিকান রিপাবলিক | পেসো | |
১৬। | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ডলার | |
১৭। | বারবাডোজ | ডলার | |
১৮। | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ডলার | |
১৯। | বেলিজ | ডলার | |
২০। | সেন্টকিটস | ডলার | |
২১। | সেন্ট ভিনসেন্ট | ডলার | |
২২। | সেন্ট লুসিয়া | ডলার | |
২৩। | হাইতি | গুর্দে | |
২৪। | অ্যাঙ্গুইলা | ডলার | |
২৫। | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | কিড | |
২৬। | পোয়েটরিকো | ডলার | |
২৭। | বারমুডা | ডলার |
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
নং | দেশের নাম | মুদ্রা | |
১। | আর্জেন্টিনা | পেসো | |
২। | ইকুয়েডর | সুক্রা | |
৩। | উরুগুয়ে | পেসো | |
৪। | কলম্বিয়া | পেসো | |
৫। | গায়ানা | ডলার | |
৬। | চিলি | পেসো | |
৭। | প্যারাগুয়ে | ওয়ারনি | |
৮। | বলিভিয়া | বলিভিয়ানো | |
৯। | ব্রাজিল | রিয়েল | |
১০। | ভেনিজুয়েলা | বলিভার | |
১১। | সুরিনাম | গিল্ডার | |
১২। | পেরু | ইন্টি | |
১৩। | ফ্রেঞ্চগায়ানা | ইউরো |
নং | দেশের নাম | মুদ্রা | |
১। | অস্ট্রেলিয়া | ডলার | |
২। | নিউজিল্যান্ড | ডলার | |
৩। | ফিজি | ডলার | |
৪। | টোঙ্গো | ফ্রাঙ্ক | |
৫। | পাপুয়া নিউগিনি | কিনা | |
৬। | পশ্চিম সামোয়া | তালা | |
৭। | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ডলার | |
৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মার্কিন ডলার | |
৯। | ট্রুভ্যালু | ডলার | |
১০। | মাইক্রোনেশিয়া | মার্কিন ডলার | |
১১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ডলার | |
১২। | পালাউ | মার্কিন ডলার | |
১৩। | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | |
১৪। | ভানুয়াতু | ভাটু | |
১৫। | কিরিবাতিনাম | ডলার |