মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা, প্রতীক,ইলেক্ট্রনসংখ্যা [bcs or class 8]
FOR CLASS 8
মৌল পারমাণবিক সংখ্যা প্রতীক ইলেক্ট্রনসংখ্যা
হাইড্রোজেন ১ H ১ হিলিয়াম ২ He ২
লিথিয়াম ৩ Li ২,১ বেরিলিয়াম ৪ Be ২,২ বোরন ৫ B ২,৩
কার্বন ৬ C ২,৪
নাইট্রোজেন ৭ N ২,৫
অক্সিজেন ৮ O ২,৬
ফ্লোরিন ৯ F ২,৭
নিয়ন ১০ Ne ২,৮
সোডিয়াম ১১ NA ২,৮,১
ম্যাগনেশিয় ১২ Mg ২,৮,২
এলুমিনিয়াম ১৩ AL ২,৮,৩
সিলিকন ১৪ Si ২,৮,৪
ফসফরাস ১৫ P ২,৮,৫
সালফার ১৬ S ২,৮,৬
ক্লোরিন ১৭ Cl ২,৮,৭
আর্গন ১৮ Ar ২,৮,৮
For BCS
| পটাশিয়াম ১৯ | K | 1 | ||
| ক্যালসিয়াম ২০ | Ca | 2 | ||
| ক্রোমিয়াম ২৪ | Cr | 3 | ||
| ম্যাংগানিজ ২৫ | Mn | 2 | ||
| আয়রন ২৬ | Fe | 2, 3 | ||
| কোবাল্ট ২৭ | Co | 2 | ||
| নিকেল ২৮ | Ni | 2 | ||
| কপার ২৯ | Cu | 1, 2 | ||
| জিংক ৩০ | Zn | 2 | ||
| আর্সেনিক ৩৩ | As | 3, 5 | ||
| ব্রোমিন ৩৫ | Br | 1 | ||
| স্ট্রনসিয়াম ৩৮ | Sr | 2 | ||
| সিলভার ৪৭ | Ag | 1 | ||
| ক্যাডমিয়াম ৪৮ | Cd | 2 | ||
| টিন ৫০ | Sn | 2, 4 | ||
| এন্টিমনি ৫১ | Sb | 3, 5 | ||
| আয়োডিন ৫৩ | I | 1 | ||
| গোল্ড ৭৯ | Au | 1, 3 | ||
| মার্কারী ৮০ | Hg | 1, 2 | ||
| লেড ৮২ | Pb | 2, 4 | ||
| বিসমাথ ৮৩ | Bi | 2 | ||
